麒麟信安8月1日发布消息,7月4日,公司接待申万菱信等多家机构调研,接待人员董事、总经理 刘文清(仅参加7月25日会议),董事会秘书 杨子嫣,证券事务代表 王磊,接待地点公司会议室/线上会议。
调研主要内容
Q:公司产品在电力领域的应用情况和发展空间? A:自2011年起,麒麟信安操作系统成功部署在对安全性和稳定性要求极高的电力调度系统,并多年来连续中标国家电网、南方电网的调度系统安全操作系统项目,逐渐取代原有的RedHatOS作为智能电网调度系统的主要承载平台。目前,公司操作系统在电力行业的应用涉及…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申万菱信 | 基金管理公司 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 |
3 | 华鑫证券 | 证券公司 |
4 | 开源证券 | 证券公司 |
5 | 长江证券 | 证券公司 |
6 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
7 | 国信证券 | 证券公司 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
9 | 东吴证券 | 证券公司 |
10 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,麒麟信安近一年共接待233家机构274次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-03 | 20 | ||||||
2023-05-09 | 71 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 27 | - | - | - | |||
2023-03-02 | 30 | - | |||||
2023-02-20 | 47 | - | - | - | |||
2022-12-30 | 29 | ||||||
2022-11-30 | 49 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月1日,香飘飘、传音控股、金橙子、亿嘉和、华锐精密、江山欧派等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603711 | 香飘飘 | 216 | 现场,电话交流 | 2023-07-01 |
688036 | 传音控股 | 169 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-07-04 |
688291 | 金橙子 | 144 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
603666 | 亿嘉和 | 109 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,电话会议,网络会议 | 2023-07-01 |
688059 | 华锐精密 | 103 | 特定对象调研 | 2023-07-01 |
603208 | 江山欧派 | 95 | 特定对象调研,线下策略会,线上交流 | 2023-07-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。